History
Every round settled
A round fires the moment the pot clears its threshold. It is spent in full on the next asset in the rotation, and what it bought is split equally across every live desk — so a round is a purchase, not a distribution of yield.
Rounds
128
SOL converted
16.64 SOL
Assets bought
10
Last round
30 Aug 2026
COINx
| Round | Settled | Bought | Spent | Desks paid |
|---|---|---|---|---|
| #128 | 30 Aug 2026 | COINx · 0.1000 | 0.155 SOL · $28.80 | 1,409 |
| #127 | 29 Aug 2026 | METAx · 0.0443 | 0.146 SOL · $27.14 | 1,392 |
| #126 | 29 Aug 2026 | AMZNx · 0.0940 | 0.111 SOL · $20.57 | 1,405 |
| #125 | 28 Aug 2026 | GOOGLx · 0.1206 | 0.128 SOL · $23.80 | 1,394 |
| #124 | 28 Aug 2026 | MSFTx · 0.0514 | 0.139 SOL · $25.79 | 1,365 |
| #123 | 28 Aug 2026 | AAPLx · 0.1181 | 0.146 SOL · $27.11 | 1,360 |
| #122 | 27 Aug 2026 | TSLAx · 0.0637 | 0.117 SOL · $21.76 | 1,372 |
| #121 | 27 Aug 2026 | NVDAx · 0.1103 | 0.109 SOL · $20.32 | 1,351 |
| #120 | 26 Aug 2026 | SPYx · 0.0478 | 0.155 SOL · $28.91 | 1,334 |
| #119 | 26 Aug 2026 | HOODx · 0.2627 | 0.137 SOL · $25.41 | 1,333 |
| #118 | 25 Aug 2026 | COINx · 0.0723 | 0.112 SOL · $20.84 | 1,328 |
| #117 | 25 Aug 2026 | METAx · 0.0449 | 0.148 SOL · $27.50 | 1,320 |
| #116 | 24 Aug 2026 | AMZNx · 0.1196 | 0.141 SOL · $26.18 | 1,286 |
| #115 | 24 Aug 2026 | GOOGLx · 0.1354 | 0.144 SOL · $26.73 | 1,274 |
| #114 | 23 Aug 2026 | MSFTx · 0.0510 | 0.138 SOL · $25.63 | 1,271 |
| #113 | 23 Aug 2026 | AAPLx · 0.1143 | 0.141 SOL · $26.23 | 1,267 |
| #112 | 22 Aug 2026 | TSLAx · 0.0829 | 0.152 SOL · $28.34 | 1,265 |
| #111 | 22 Aug 2026 | NVDAx · 0.1113 | 0.110 SOL · $20.51 | 1,239 |
| #110 | 21 Aug 2026 | SPYx · 0.0446 | 0.145 SOL · $26.92 | 1,234 |
| #109 | 21 Aug 2026 | HOODx · 0.2752 | 0.143 SOL · $26.61 | 1,246 |
| #108 | 20 Aug 2026 | COINx · 0.0979 | 0.152 SOL · $28.21 | 1,224 |
| #107 | 20 Aug 2026 | METAx · 0.0387 | 0.127 SOL · $23.70 | 1,232 |
| #106 | 19 Aug 2026 | AMZNx · 0.1312 | 0.154 SOL · $28.73 | 1,228 |
| #105 | 19 Aug 2026 | GOOGLx · 0.0943 | 0.100 SOL · $18.62 | 1,203 |
Showing the last 24 of 128 rounds.